File tree
5 files changed
+133
-10
lines changed- CefSharp.OutOfProcess.BrowserProcess
- CefSharp.OutOfProcess.Core
- CefSharp.OutOfProcess.Interface
- CefSharp.OutOfProcess.WinForms
- CefSharp.OutOfProcess.Wpf.HwndHost
5 files changed
+133
-10
lines changedLines changed: 55 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 |
| - | |
| 90 | + | |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 |
| - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
97 | 107 |
| |
98 | 108 |
| |
99 | 109 |
| |
| |||
124 | 134 |
| |
125 | 135 |
| |
126 | 136 |
| |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
127 | 180 |
| |
128 | 181 |
|
Lines changed: 24 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| 7 | + | |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
| |||
85 | 86 |
| |
86 | 87 |
| |
87 | 88 |
| |
| 89 | + | |
88 | 90 |
| |
89 |
| - | |
| 91 | + | |
90 | 92 |
| |
91 | 93 |
| |
92 |
| - | |
| 94 | + | |
93 | 95 |
| |
94 | 96 |
| |
95 | 97 |
| |
| |||
253 | 255 |
| |
254 | 256 |
| |
255 | 257 |
| |
256 |
| - | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
257 | 278 |
| |
258 | 279 |
|
Lines changed: 16 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
| 3 | + | |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
| |||
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
| 39 | + | |
38 | 40 |
| |
39 |
| - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
40 | 55 |
| |
41 | 56 |
| |
42 | 57 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| 8 | + | |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
10 | 11 |
| |
| |||
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
21 | 27 |
| |
22 | 28 |
| |
23 | 29 |
| |
| |||
64 | 70 |
| |
65 | 71 |
| |
66 | 72 |
| |
67 |
| - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
68 | 75 |
| |
69 | 76 |
| |
70 | 77 |
| |
71 | 78 |
| |
72 | 79 |
| |
73 | 80 |
| |
| 81 | + | |
74 | 82 |
| |
75 | 83 |
| |
76 | 84 |
| |
| |||
128 | 136 |
| |
129 | 137 |
| |
130 | 138 |
| |
131 |
| - | |
| 139 | + | |
132 | 140 |
| |
133 | 141 |
| |
134 | 142 |
| |
| |||
305 | 313 |
| |
306 | 314 |
| |
307 | 315 |
| |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
308 | 325 |
| |
309 | 326 |
| |
310 | 327 |
| |
|
Lines changed: 19 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| 20 | + | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
| |||
131 | 132 |
| |
132 | 133 |
| |
133 | 134 |
| |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
134 | 140 |
| |
135 | 141 |
| |
136 | 142 |
| |
| |||
279 | 285 |
| |
280 | 286 |
| |
281 | 287 |
| |
282 |
| - | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
283 | 290 |
| |
284 | 291 |
| |
285 | 292 |
| |
286 | 293 |
| |
287 | 294 |
| |
288 | 295 |
| |
| 296 | + | |
289 | 297 |
| |
290 | 298 |
| |
291 | 299 |
| |
| |||
418 | 426 |
| |
419 | 427 |
| |
420 | 428 |
| |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
421 | 438 |
| |
422 | 439 |
| |
423 | 440 |
| |
| |||
492 | 509 |
| |
493 | 510 |
| |
494 | 511 |
| |
495 |
| - | |
| 512 | + | |
496 | 513 |
| |
497 | 514 |
| |
498 | 515 |
| |
|
0 commit comments