Commit 6cdfd4d
committed
improvement(pinning): move pin into the context menu and make folders pinnable
- Replaces the hover-revealed inline pin button on Files, Knowledge, and Tables
with a Pin/Unpin item in each row's right-click menu, labelled from current state
- Deletes `PinButton` and the now-unused `ResourceCell.endAdornment` slot (plus the
`group` class `DataRow` only carried for it)
- Adds `folder` to `pinnedResourceTypeSchema` and `PINNED_RESOURCES` — no migration
needed, `pinned_item.resource_type` is plain text — and wires Pin/Unpin into the
Files folder rows, which sort pinned-first like every other list
- Folder pins resolve against `workspace_file_folders`, not the generic `folder`
table: file folders are still read and written there, and `folder`'s
`resource_type = 'file'` rows are a one-time backfill new folders never reach1 parent 48d59ca commit 6cdfd4d
12 files changed
Lines changed: 172 additions & 149 deletions
File tree
- apps/sim
- app
- api/pinned-items
- workspace/[workspaceId]
- components/resource
- files
- knowledge
- tables
- components
- lib
- api/contracts
- pinned-items
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
183 | 200 | | |
184 | 201 | | |
185 | 202 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | 61 | | |
71 | 62 | | |
72 | 63 | | |
| |||
497 | 488 | | |
498 | 489 | | |
499 | 490 | | |
500 | | - | |
501 | 491 | | |
502 | 492 | | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
| 493 | + | |
510 | 494 | | |
511 | 495 | | |
512 | 496 | | |
| |||
522 | 506 | | |
523 | 507 | | |
524 | 508 | | |
525 | | - | |
| 509 | + | |
526 | 510 | | |
527 | 511 | | |
528 | 512 | | |
529 | 513 | | |
530 | 514 | | |
531 | | - | |
532 | | - | |
533 | | - | |
534 | | - | |
535 | | - | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | 515 | | |
539 | 516 | | |
540 | 517 | | |
| |||
661 | 638 | | |
662 | 639 | | |
663 | 640 | | |
664 | | - | |
| 641 | + | |
665 | 642 | | |
666 | 643 | | |
667 | 644 | | |
| |||
704 | 681 | | |
705 | 682 | | |
706 | 683 | | |
707 | | - | |
708 | 684 | | |
709 | 685 | | |
710 | 686 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
| |||
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
47 | 52 | | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
| |||
78 | 83 | | |
79 | 84 | | |
80 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
81 | 92 | | |
82 | 93 | | |
83 | 94 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| |||
85 | 84 | | |
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
88 | | - | |
| 87 | + | |
89 | 88 | | |
90 | 89 | | |
91 | 90 | | |
| |||
215 | 214 | | |
216 | 215 | | |
217 | 216 | | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
218 | 221 | | |
219 | 222 | | |
220 | 223 | | |
| |||
398 | 401 | | |
399 | 402 | | |
400 | 403 | | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
401 | 410 | | |
402 | 411 | | |
403 | 412 | | |
| |||
408 | 417 | | |
409 | 418 | | |
410 | 419 | | |
411 | | - | |
| 420 | + | |
412 | 421 | | |
413 | 422 | | |
414 | 423 | | |
| |||
521 | 530 | | |
522 | 531 | | |
523 | 532 | | |
524 | | - | |
525 | | - | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
531 | | - | |
532 | | - | |
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
535 | 535 | | |
| |||
547 | 547 | | |
548 | 548 | | |
549 | 549 | | |
550 | | - | |
| 550 | + | |
551 | 551 | | |
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
| |||
1365 | 1365 | | |
1366 | 1366 | | |
1367 | 1367 | | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
1368 | 1379 | | |
1369 | 1380 | | |
1370 | 1381 | | |
| |||
1985 | 1996 | | |
1986 | 1997 | | |
1987 | 1998 | | |
| 1999 | + | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
1988 | 2009 | | |
1989 | 2010 | | |
1990 | 2011 | | |
| |||
2064 | 2085 | | |
2065 | 2086 | | |
2066 | 2087 | | |
2067 | | - | |
2068 | | - | |
2069 | | - | |
2070 | | - | |
2071 | | - | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
2072 | 2091 | | |
2073 | 2092 | | |
2074 | 2093 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
| |||
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
43 | 48 | | |
| |||
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
50 | 55 | | |
51 | | - | |
| 56 | + | |
52 | 57 | | |
53 | 58 | | |
54 | 59 | | |
| |||
96 | 101 | | |
97 | 102 | | |
98 | 103 | | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
99 | 110 | | |
100 | 111 | | |
101 | 112 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| |||
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
47 | | - | |
| 46 | + | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
50 | 49 | | |
| |||
146 | 145 | | |
147 | 146 | | |
148 | 147 | | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
| |||
349 | 350 | | |
350 | 351 | | |
351 | 352 | | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | 353 | | |
362 | 354 | | |
363 | 355 | | |
| |||
372 | 364 | | |
373 | 365 | | |
374 | 366 | | |
375 | | - | |
| 367 | + | |
376 | 368 | | |
377 | 369 | | |
378 | 370 | | |
| |||
437 | 429 | | |
438 | 430 | | |
439 | 431 | | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
| |||
645 | 645 | | |
646 | 646 | | |
647 | 647 | | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
648 | 650 | | |
649 | 651 | | |
650 | 652 | | |
| |||
0 commit comments