|
| 1 | +resource_id,service,region,status,monthly_cost,owner_team,environment |
| 2 | +lambda-01,Lambda,us-east-1,active,0.5,DevOps,Production |
| 3 | +lambda-02,Lambda,us-east-1,active,0.1,DevOps,Staging |
| 4 | +db-03,RDS,ap-south-1,available,150.0,Data-Science,Production |
| 5 | +i-03,EC2,us-east-1,running,45.0,Interns,Development |
| 6 | +i-04,EC2,us-east-1,running,45.0,Interns,Development |
| 7 | +s3-03,S3,us-east-1,active,12.0,Sales,Production |
| 8 | +eks-01,EKS,us-east-1,active,73.0,DevOps,Production |
| 9 | +redshift-01,Redshift,us-east-1,available,350.0,Analytics,Production |
| 10 | +sns-01,SNS,us-east-1,active,0.8,DevOps,Production |
| 11 | +glue-01,Glue,us-east-1,idle,0.0,DevOps,Staging |
0 commit comments