Commit 689912b
Refactor Canonicalization Optimizer
Granular nested classes for comparator, safety check, and NNF normalization has been introduced.
No functional changes
PiperOrigin-RevId: 9604564411 parent d459cc9 commit 689912b
11 files changed
Lines changed: 814 additions & 443 deletions
File tree
- verifier
- src
- main/java/dev/cel/verifier
- tools
- test/java/dev/cel/verifier
- tools
- tools
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| 148 | + | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
| |||
Lines changed: 502 additions & 420 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
320 | 323 | | |
321 | 324 | | |
322 | 325 | | |
323 | 326 | | |
324 | 327 | | |
325 | 328 | | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
326 | 332 | | |
327 | 333 | | |
328 | 334 | | |
| |||
Lines changed: 30 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
153 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
154 | 156 | | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
157 | 159 | | |
158 | 160 | | |
159 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
160 | 163 | | |
161 | 164 | | |
162 | 165 | | |
| |||
170 | 173 | | |
171 | 174 | | |
172 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
173 | 190 | | |
174 | 191 | | |
175 | 192 | | |
| |||
187 | 204 | | |
188 | 205 | | |
189 | 206 | | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
190 | 213 | | |
| 214 | + | |
191 | 215 | | |
192 | 216 | | |
193 | 217 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
196 | 220 | | |
197 | 221 | | |
198 | 222 | | |
| |||
202 | 226 | | |
203 | 227 | | |
204 | 228 | | |
205 | | - | |
| 229 | + | |
206 | 230 | | |
207 | 231 | | |
208 | | - | |
| 232 | + | |
209 | 233 | | |
210 | 234 | | |
211 | 235 | | |
| |||
Lines changed: 74 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
464 | 465 | | |
465 | 466 | | |
466 | 467 | | |
467 | | - | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
468 | 511 | | |
469 | 512 | | |
470 | 513 | | |
| |||
563 | 606 | | |
564 | 607 | | |
565 | 608 | | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
566 | 639 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1312 | 1312 | | |
1313 | 1313 | | |
1314 | 1314 | | |
1315 | | - | |
| 1315 | + | |
1316 | 1316 | | |
1317 | 1317 | | |
1318 | 1318 | | |
| |||
Lines changed: 62 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| 56 | + | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| 60 | + | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
| |||
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
| 78 | + | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
78 | 81 | | |
| |||
81 | 84 | | |
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
84 | 90 | | |
85 | 91 | | |
86 | 92 | | |
| |||
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
94 | 103 | | |
95 | 104 | | |
| 105 | + | |
96 | 106 | | |
97 | 107 | | |
98 | 108 | | |
99 | 109 | | |
100 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
101 | 114 | | |
102 | 115 | | |
103 | 116 | | |
104 | 117 | | |
105 | 118 | | |
106 | 119 | | |
| 120 | + | |
107 | 121 | | |
108 | 122 | | |
109 | 123 | | |
| |||
114 | 128 | | |
115 | 129 | | |
116 | 130 | | |
| 131 | + | |
117 | 132 | | |
118 | 133 | | |
119 | 134 | | |
| |||
125 | 140 | | |
126 | 141 | | |
127 | 142 | | |
| 143 | + | |
128 | 144 | | |
129 | 145 | | |
130 | 146 | | |
| |||
137 | 153 | | |
138 | 154 | | |
139 | 155 | | |
| 156 | + | |
140 | 157 | | |
141 | 158 | | |
142 | 159 | | |
| |||
147 | 164 | | |
148 | 165 | | |
149 | 166 | | |
| 167 | + | |
150 | 168 | | |
151 | 169 | | |
152 | 170 | | |
| |||
155 | 173 | | |
156 | 174 | | |
157 | 175 | | |
| 176 | + | |
158 | 177 | | |
159 | 178 | | |
160 | 179 | | |
| |||
164 | 183 | | |
165 | 184 | | |
166 | 185 | | |
| 186 | + | |
167 | 187 | | |
168 | 188 | | |
169 | 189 | | |
170 | 190 | | |
171 | 191 | | |
172 | 192 | | |
173 | 193 | | |
| 194 | + | |
174 | 195 | | |
175 | 196 | | |
176 | 197 | | |
| |||
184 | 205 | | |
185 | 206 | | |
186 | 207 | | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
187 | 247 | | |
188 | 248 | | |
189 | 249 | | |
| |||
199 | 259 | | |
200 | 260 | | |
201 | 261 | | |
| 262 | + | |
202 | 263 | | |
203 | 264 | | |
204 | 265 | | |
| |||
0 commit comments