Commit 216db8d
committed
feat(minecraft): update to 26.3-snapshot-10
Breaking change:
- Removed carver ChunkState
- Renamed some StructureTags
Changes between snapshots:
- Campsite map item name changes
Additions:
- DensityFunctions
See: https://minecraft.wiki/w/Java_Edition_26.3_Snapshot_101 parent 026b0ff commit 216db8d
6 files changed
Lines changed: 37 additions & 28 deletions
File tree
- src/main/java/org/spongepowered/api
- item
- tag
- world
- chunk
- generation/config/noise
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
455 | 457 | | |
456 | 458 | | |
457 | 459 | | |
| |||
1478 | 1480 | | |
1479 | 1481 | | |
1480 | 1482 | | |
1481 | | - | |
1482 | | - | |
1483 | 1483 | | |
1484 | 1484 | | |
1485 | 1485 | | |
| |||
1494 | 1494 | | |
1495 | 1495 | | |
1496 | 1496 | | |
| 1497 | + | |
| 1498 | + | |
1497 | 1499 | | |
1498 | 1500 | | |
1499 | 1501 | | |
| |||
1988 | 1990 | | |
1989 | 1991 | | |
1990 | 1992 | | |
1991 | | - | |
| 1993 | + | |
1992 | 1994 | | |
1993 | 1995 | | |
1994 | 1996 | | |
| |||
2906 | 2908 | | |
2907 | 2909 | | |
2908 | 2910 | | |
2909 | | - | |
| 2911 | + | |
2910 | 2912 | | |
2911 | 2913 | | |
2912 | 2914 | | |
| |||
2950 | 2952 | | |
2951 | 2953 | | |
2952 | 2954 | | |
2953 | | - | |
2954 | | - | |
2955 | 2955 | | |
2956 | 2956 | | |
2957 | 2957 | | |
| |||
3294 | 3294 | | |
3295 | 3295 | | |
3296 | 3296 | | |
3297 | | - | |
| 3297 | + | |
3298 | 3298 | | |
3299 | 3299 | | |
3300 | 3300 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
172 | 174 | | |
| |||
365 | 367 | | |
366 | 368 | | |
367 | 369 | | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
368 | 372 | | |
369 | 373 | | |
370 | 374 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
42 | 50 | | |
43 | 51 | | |
44 | 52 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | | - | |
| 78 | + | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | | - | |
| 82 | + | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
| |||
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | | - | |
| 92 | + | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
95 | 97 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | 55 | | |
62 | 56 | | |
63 | 57 | | |
| |||
90 | 84 | | |
91 | 85 | | |
92 | 86 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | 87 | | |
100 | 88 | | |
101 | 89 | | |
| |||
117 | 105 | | |
118 | 106 | | |
119 | 107 | | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
122 | 113 | | |
123 | 114 | | |
124 | 115 | | |
125 | 116 | | |
126 | 117 | | |
127 | | - | |
| 118 | + | |
128 | 119 | | |
129 | 120 | | |
130 | 121 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
| |||
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
79 | 83 | | |
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
| |||
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
| |||
0 commit comments