@@ -470,3 +470,47 @@ r12: sp :00000000 lr : pc :
470470
471471cfsr = 0, shcsr = 0, hfsr = 0, dfsr = 0
472472```
473+
474+
475+ ## WiFi SAR
476+
477+ ```
478+ > framework_tool --wifisar
479+ WRDS - Wi-Fi SAR limits
480+ Revision: 2 (4 chains, 11 sub-bands)
481+ Mode: 0x00000001 (SAR enabled)
482+ Profile 1
483+ Subband Range (MHz) ChainA ChainB
484+ 2.4G 2400 0x80 16.0 dBm 0x80 16.0 dBm
485+ 5G2/3 5180-5320 0x70 14.0 dBm 0x70 14.0 dBm
486+ 5G4 5340-5480 0x70 14.0 dBm 0x70 14.0 dBm
487+ 5G6 5500-5720 0x74 14.5 dBm 0x74 14.5 dBm
488+ 5G8/9 5745-5885 0x6C 13.5 dBm 0x6C 13.5 dBm
489+ 6G1 5955-6175 0x6C 13.5 dBm 0x6C 13.5 dBm
490+ 6G3 6195-6415 0x6C 13.5 dBm 0x6C 13.5 dBm
491+ 6G5 6435-6515 0x6C 13.5 dBm 0x6C 13.5 dBm
492+ 6G6 6535-6695 0x6C 13.5 dBm 0x6C 13.5 dBm
493+ 6G8 6715-6855 0x6C 13.5 dBm 0x6C 13.5 dBm
494+ 7G0 6875-7115 0x6C 13.5 dBm 0x6C 13.5 dBm
495+ All zero: CdbChainA, CdbChainB
496+ EWRD - Additional Wi-Fi SAR limits
497+ Revision: 2 (4 chains, 11 sub-bands)
498+ Mode: 0x00000001 (SAR enabled)
499+ Profiles in use: 1
500+ Profile 2
501+ Subband Range (MHz) ChainA ChainB
502+ 2.4G 2400 0xA8 21.0 dBm 0xA8 21.0 dBm
503+ 5G2/3 5180-5320 0xA8 21.0 dBm 0xA8 21.0 dBm
504+ 5G4 5340-5480 0xA8 21.0 dBm 0xA8 21.0 dBm
505+ 5G6 5500-5720 0xAC 21.5 dBm 0xAC 21.5 dBm
506+ 5G8/9 5745-5885 0xAC 21.5 dBm 0xAC 21.5 dBm
507+ 6G1 5955-6175 0xAC 21.5 dBm 0xAC 21.5 dBm
508+ 6G3 6195-6415 0xAC 21.5 dBm 0xAC 21.5 dBm
509+ 6G5 6435-6515 0xA8 21.0 dBm 0xA8 21.0 dBm
510+ 6G6 6535-6695 0xA8 21.0 dBm 0xA8 21.0 dBm
511+ 6G8 6715-6855 0xA8 21.0 dBm 0xA8 21.0 dBm
512+ 7G0 6875-7115 0x70 14.0 dBm 0x70 14.0 dBm
513+ All zero: CdbChainA, CdbChainB
514+ Profile 3 (unused): All zero
515+ Profile 4 (unused): All zero
516+ ```
0 commit comments